STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.043,66 15.036,96 + 6,70 + 0,05 14/01/2026
2 15.036,96 15.023,96 + 13 + 0,09 12/01/2026
3 15.023,96 15.001,62 + 22,34 + 0,15 07/01/2026
4 15.001,62 14.988,59 + 13,03 + 0,09 05/01/2026
5 14.988,59 14.985,64 + 2,95 + 0,02 31/12/2025
6 14.985,64 14.981,98 + 3,66 + 0,02 29/12/2025
7 14.981,98 14.984,82 -2,84 -0,02 24/12/2025
8 14.984,82 14.971,35 + 13,47 + 0,09 22/12/2025
9 14.971,35 14.969,06 + 2,29 + 0,02 18/12/2025
10 14.969,06 14.944,82 + 24,24 + 0,16 15/12/2025
ShareThis Copy and Paste