STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.560,33 15.550,23 + 10,10 + 0,07 14/07/2026
2 15.550,23 15.543,12 + 7,11 + 0,05 09/07/2026
3 15.543,12 15.533,98 + 9,14 + 0,06 07/07/2026
4 15.533,98 15.518,96 + 15,02 + 0,10 02/07/2026
5 15.518,96 15.507,21 + 11,75 + 0,08 30/06/2026
6 15.507,21 15.499,17 + 8,04 + 0,05 25/06/2026
7 15.499,17 15.482,57 + 16,60 + 0,11 23/06/2026
8 15.482,57 15.423 + 59,57 + 0,39 17/06/2026
9 15.423 15.392,49 + 30,51 + 0,20 15/06/2026
10 15.392,49 15.386,80 + 5,69 + 0,04 10/06/2026
ShareThis Copy and Paste