STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 9.977,93 9.976,62 + 1,31 + 0,01 14/07/2026
2 9.976,62 9.982,79 -6,17 -0,06 09/07/2026
3 9.982,79 9.985,86 -3,07 -0,03 07/07/2026
4 9.985,86 9.987,10 -1,24 -0,01 02/07/2026
5 9.987,10 9.989,86 -2,76 -0,03 30/06/2026
6 9.989,86 0 0 0 25/06/2026
ShareThis Copy and Paste