STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 10.013,76 10.005,02 + 8,74 + 0,09 04/08/2026
2 10.005,02 10.002,88 + 2,14 + 0,02 30/07/2026
3 10.002,88 9.992,20 + 10,68 + 0,11 28/07/2026
4 9.992,20 9.988,15 + 4,05 + 0,04 23/07/2026
5 9.988,15 9.982,42 + 5,73 + 0,06 21/07/2026
6 9.982,42 9.977,93 + 4,49 + 0,05 16/07/2026
7 9.977,93 9.976,62 + 1,31 + 0,01 14/07/2026
8 9.976,62 9.982,79 -6,17 -0,06 09/07/2026
9 9.982,79 9.985,86 -3,07 -0,03 07/07/2026
10 9.985,86 9.987,10 -1,24 -0,01 02/07/2026
ShareThis Copy and Paste