STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 10.142,08 10.139,26 + 2,82 + 0,03 22/10/2026
2 10.139,26 10.131,58 + 7,68 + 0,08 20/10/2026
3 10.131,58 10.126,62 + 4,96 + 0,05 15/10/2026
4 10.126,62 10.115,63 + 10,99 + 0,11 13/10/2026
5 10.115,63 10.115,22 + 0,41 + 0 08/10/2026
6 10.115,22 10.107,46 + 7,76 + 0,08 06/10/2026
7 10.107,46 10.104,75 + 2,71 + 0,03 01/10/2026
8 10.104,75 10.094,47 + 10,28 + 0,10 29/09/2026
9 10.094,47 10.090,12 + 4,35 + 0,04 24/09/2026
10 10.090,12 10.082,71 + 7,41 + 0,07 23/09/2026
ShareThis Copy and Paste