STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.719,06 14.714,75 + 4,31 + 0,03 20/08/2025
2 14.714,75 14.704,20 + 10,55 + 0,07 18/08/2025
3 14.704,20 14.699,88 + 4,32 + 0,03 13/08/2025
4 14.699,88 14.689,10 + 10,78 + 0,07 11/08/2025
5 14.689,10 14.684,78 + 4,32 + 0,03 06/08/2025
6 14.684,78 14.674 + 10,78 + 0,07 04/08/2025
7 14.674 14.669,70 + 4,30 + 0,03 30/07/2025
8 14.669,70 14.658,91 + 10,79 + 0,07 28/07/2025
9 14.658,91 14.654,60 + 4,31 + 0,03 23/07/2025
10 14.654,60 14.643,81 + 10,79 + 0,07 21/07/2025
ShareThis Copy and Paste