STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.175,25 15.169,65 + 5,60 + 0,04 04/03/2026
2 15.162,65 15.152,25 + 10,40 + 0,07 25/02/2026
3 15.152,25 15.148,39 + 3,86 + 0,03 23/02/2026
4 15.148,39 15.143,24 + 5,15 + 0,03 18/02/2026
5 15.143,24 15.129,75 + 13,49 + 0,09 16/02/2026
6 15.129,75 15.116,96 + 12,79 + 0,09 11/02/2026
7 15.116,96 15.116,11 + 0,85 + 0,01 09/02/2026
8 15.116,11 15.093,50 + 22,61 + 0,15 04/02/2026
9 15.093,50 15.077,25 + 16,25 + 0,11 02/02/2026
10 15.077,25 15.072,03 + 5,22 + 0,04 28/01/2026
ShareThis Copy and Paste