STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.221,04 15.218,68 + 2,36 + 0,02 25/03/2026
2 15.218,68 15.204,61 + 14,07 + 0,09 23/03/2026
3 15.204,61 15.214,31 -9,70 -0,06 18/03/2026
4 15.214,31 15.201,53 + 12,78 + 0,08 16/03/2026
5 15.201,53 15.196,33 + 5,20 + 0,03 11/03/2026
6 15.196,33 15.175,25 + 21,08 + 0,14 09/03/2026
7 15.175,25 15.169,65 + 5,60 + 0,04 04/03/2026
8 15.162,65 15.152,25 + 10,40 + 0,07 25/02/2026
9 15.152,25 15.148,39 + 3,86 + 0,03 23/02/2026
10 15.148,39 15.143,24 + 5,15 + 0,03 18/02/2026
ShareThis Copy and Paste