STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.869,77 15.862,14 + 7,63 + 0,05 15/10/2026
2 15.862,14 15.841,11 + 21,03 + 0,13 13/10/2026
3 15.841,11 15.838,96 + 2,15 + 0,01 08/10/2026
4 15.838,96 15.824,98 + 13,98 + 0,09 06/10/2026
5 15.824,98 15.817,98 + 7 + 0,04 01/10/2026
6 15.817,98 15.800,93 + 17,05 + 0,11 29/09/2026
7 15.800,93 15.791,95 + 8,98 + 0,06 24/09/2026
8 15.791,95 15.755,96 + 35,99 + 0,23 23/09/2026
9 15.755,96 15.766,74 -10,78 -0,07 17/09/2026
10 15.766,74 15.752,02 + 14,72 + 0,09 15/09/2026
ShareThis Copy and Paste