STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.353 15.345,23 + 7,77 + 0,05 27/05/2026
2 15.345,23 15.346,82 -1,59 -0,01 25/05/2026
3 15.346,82 15.349,79 -2,97 -0,02 20/05/2026
4 15.349,79 15.321,37 + 28,42 + 0,19 18/05/2026
5 15.321,37 15.312,26 + 9,11 + 0,06 13/05/2026
6 15.312,26 15.327,02 -14,76 -0,10 11/05/2026
7 15.327,02 15.321,55 + 5,47 + 0,04 06/05/2026
8 15.321,55 15.299,77 + 21,78 + 0,14 04/05/2026
9 15.299,77 15.292,38 + 7,39 + 0,05 29/04/2026
10 15.292,38 15.276,38 + 16 + 0,11 27/04/2026
ShareThis Copy and Paste