STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.458,64 14.447,82 + 10,82 + 0,08 21/04/2025
2 14.447,82 14.444,14 + 3,68 + 0,03 16/04/2025
3 14.444,14 14.433,38 + 10,76 + 0,08 14/04/2025
4 14.433,38 14.428,98 + 4,40 + 0,03 09/04/2025
5 14.428,98 14.417,96 + 11,02 + 0,08 07/04/2025
6 14.417,96 14.413,56 + 4,40 + 0,03 02/04/2025
7 14.413,56 14.402,53 + 11,03 + 0,08 31/03/2025
8 14.402,53 14.398,05 + 4,48 + 0,03 26/03/2025
9 14.398,05 14.387,65 + 10,40 + 0,07 24/03/2025
10 14.387,65 14.384,05 + 3,60 + 0,03 19/03/2025
ShareThis Copy and Paste