STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.553,87 14.549,57 + 4,30 + 0,03 05/06/2025
2 14.549,57 14.538,81 + 10,76 + 0,07 02/06/2025
3 14.538,81 14.534,50 + 4,31 + 0,03 28/05/2025
4 14.534,50 14.523,66 + 10,84 + 0,08 26/05/2025
5 14.523,66 14.519,33 + 4,33 + 0,03 21/05/2025
6 14.519,33 14.508,58 + 10,75 + 0,07 19/05/2025
7 14.508,58 14.504,26 + 4,32 + 0,03 14/05/2025
8 14.504,26 14.493,41 + 10,85 + 0,08 12/05/2025
9 14.493,41 14.489,07 + 4,34 + 0,03 07/05/2025
10 14.489,07 14.478,20 + 10,87 + 0,08 05/05/2025
ShareThis Copy and Paste