STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.277,11 15.263,83 + 13,28 + 0,09 15/04/2026
2 15.263,83 15.238,23 + 25,60 + 0,17 13/04/2026
3 15.238,23 15.223,13 + 15,10 + 0,10 08/04/2026
4 15.223,13 15.226,06 -2,93 -0,02 06/04/2026
5 15.226,06 15.229,19 -3,13 -0,02 01/04/2026
6 15.229,19 15.221,04 + 8,15 + 0,05 30/03/2026
7 15.221,04 15.218,68 + 2,36 + 0,02 25/03/2026
8 15.218,68 15.204,61 + 14,07 + 0,09 23/03/2026
9 15.204,61 15.214,31 -9,70 -0,06 18/03/2026
10 15.214,31 15.201,53 + 12,78 + 0,08 16/03/2026
ShareThis Copy and Paste