STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.272,62 14.260,97 + 11,65 + 0,08 20/01/2025
2 14.260,97 14.240,25 + 20,72 + 0,15 15/01/2025
3 14.240,25 14.235,15 + 5,10 + 0,04 13/01/2025
4 14.235,15 14.230,49 + 4,66 + 0,03 08/01/2025
5 14.230,49 14.219,73 + 10,76 + 0,08 06/01/2025
6 14.219,73 14.215,07 + 4,66 + 0,03 01/01/2025
7 14.215,07 14.196,10 + 18,97 + 0,13 30/12/2024
8 14.196,10 14.204,75 -8,65 -0,06 25/12/2024
9 14.204,75 14.194,52 + 10,23 + 0,07 23/12/2024
10 14.194,52 14.198,71 -4,19 -0,03 18/12/2024
ShareThis Copy and Paste