STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.194,52 14.198,71 -4,19 -0,03 18/12/2024
2 14.198,71 14.200,35 -1,64 -0,01 16/12/2024
3 14.200,35 14.203,21 -2,86 -0,02 11/12/2024
4 14.203,21 14.140,22 + 62,99 + 0,45 09/12/2024
5 14.140,22 14.135,48 + 4,74 + 0,03 04/12/2024
6 14.135,48 14.138,70 -3,22 -0,02 02/12/2024
7 14.138,70 14.156,32 -17,62 -0,12 27/11/2024
8 14.156,32 14.141,50 + 14,82 + 0,11 25/11/2024
9 14.141,50 14.115,30 + 26,20 + 0,19 20/11/2024
10 14.115,30 14.127,94 -12,64 -0,09 18/11/2024
ShareThis Copy and Paste