STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.508,58 14.504,26 + 4,32 + 0,03 14/05/2025
2 14.504,26 14.493,41 + 10,85 + 0,08 12/05/2025
3 14.493,41 14.489,07 + 4,34 + 0,03 07/05/2025
4 14.489,07 14.478,20 + 10,87 + 0,08 05/05/2025
5 14.478,20 14.473,86 + 4,34 + 0,03 30/04/2025
6 14.473,86 14.462,98 + 10,88 + 0,08 28/04/2025
7 14.462,98 14.458,64 + 4,34 + 0,03 23/04/2025
8 14.458,64 14.447,82 + 10,82 + 0,08 21/04/2025
9 14.447,82 14.444,14 + 3,68 + 0,03 16/04/2025
10 14.444,14 14.433,38 + 10,76 + 0,08 14/04/2025
ShareThis Copy and Paste