STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.798,13 14.793,85 + 4,28 + 0,03 10/09/2025
2 14.793,85 14.779,59 + 14,26 + 0,10 08/09/2025
3 14.779,59 14.778,33 + 1,26 + 0,01 03/09/2025
4 14.778,33 14.761,18 + 17,15 + 0,12 01/09/2025
5 14.761,18 14.729,69 + 31,49 + 0,21 27/08/2025
6 14.729,69 14.719,06 + 10,63 + 0,07 25/08/2025
7 14.719,06 14.714,75 + 4,31 + 0,03 20/08/2025
8 14.714,75 14.704,20 + 10,55 + 0,07 18/08/2025
9 14.704,20 14.699,88 + 4,32 + 0,03 13/08/2025
10 14.699,88 14.689,10 + 10,78 + 0,07 11/08/2025
ShareThis Copy and Paste