STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.402,53 14.398,05 + 4,48 + 0,03 26/03/2025
2 14.398,05 14.387,65 + 10,40 + 0,07 24/03/2025
3 14.387,65 14.384,05 + 3,60 + 0,03 19/03/2025
4 14.384,05 14.374,02 + 10,03 + 0,07 17/03/2025
5 14.374,02 14.369,43 + 4,59 + 0,03 12/03/2025
6 14.369,43 14.357,92 + 11,51 + 0,08 10/03/2025
7 14.357,92 14.346,15 + 11,77 + 0,08 05/03/2025
8 14.346,15 14.341,84 + 4,31 + 0,03 03/03/2025
9 14.341,84 14.337,24 + 4,60 + 0,03 26/02/2025
10 14.337,24 14.325,76 + 11,48 + 0,08 24/02/2025
ShareThis Copy and Paste