STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.325,76 14.321,16 + 4,60 + 0,03 19/02/2025
2 14.321,16 14.309,70 + 11,46 + 0,08 17/02/2025
3 14.309,70 14.305,11 + 4,59 + 0,03 12/02/2025
4 14.305,11 14.293,58 + 11,53 + 0,08 10/02/2025
5 14.293,58 14.289,10 + 4,48 + 0,03 05/02/2025
6 14.289,10 14.293,59 -4,49 -0,03 03/02/2025
7 14.293,59 14.288,94 + 4,65 + 0,03 29/01/2025
8 14.288,94 14.277,28 + 11,66 + 0,08 27/01/2025
9 14.277,28 14.272,62 + 4,66 + 0,03 22/01/2025
10 14.272,62 14.260,97 + 11,65 + 0,08 20/01/2025
ShareThis Copy and Paste