STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.639,51 14.628,68 + 10,83 + 0,07 14/07/2025
2 14.628,68 14.624,34 + 4,34 + 0,03 09/07/2025
3 14.624,34 14.613,60 + 10,74 + 0,07 07/07/2025
4 14.613,60 14.609,58 + 4,02 + 0,03 02/07/2025
5 14.609,58 14.598,89 + 10,69 + 0,07 30/06/2025
6 14.598,89 14.594,67 + 4,22 + 0,03 25/06/2025
7 14.594,67 14.583,92 + 10,75 + 0,07 23/06/2025
8 14.583,92 14.579,63 + 4,29 + 0,03 18/06/2025
9 14.579,63 14.568,91 + 10,72 + 0,07 16/06/2025
10 14.568,91 14.564,61 + 4,30 + 0,03 11/06/2025
ShareThis Copy and Paste