STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.386,80 15.373,27 + 13,53 + 0,09 08/06/2026
2 15.373,27 15.366,37 + 6,90 + 0,05 03/06/2026
3 15.366,37 15.353 + 13,37 + 0,09 01/06/2026
4 15.353 15.345,23 + 7,77 + 0,05 27/05/2026
5 15.345,23 15.346,82 -1,59 -0,01 25/05/2026
6 15.346,82 15.349,79 -2,97 -0,02 20/05/2026
7 15.349,79 15.321,37 + 28,42 + 0,19 18/05/2026
8 15.321,37 15.312,26 + 9,11 + 0,06 13/05/2026
9 15.312,26 15.327,02 -14,76 -0,10 11/05/2026
10 15.327,02 15.321,55 + 5,47 + 0,04 06/05/2026
ShareThis Copy and Paste