STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.950,73 14.939,32 + 11,41 + 0,08 08/12/2025
2 14.939,32 14.943,59 -4,27 -0,03 03/12/2025
3 14.943,59 14.933,51 + 10,08 + 0,07 01/12/2025
4 14.933,51 14.929,06 + 4,45 + 0,03 26/11/2025
5 14.929,06 14.914,88 + 14,18 + 0,10 24/11/2025
6 14.914,88 14.915,80 -0,92 -0,01 19/11/2025
7 14.915,80 14.903,29 + 12,51 + 0,08 17/11/2025
8 14.903,29 14.895,67 + 7,62 + 0,05 12/11/2025
9 14.895,67 14.881,89 + 13,78 + 0,09 10/11/2025
10 14.881,89 14.878,99 + 2,90 + 0,02 05/11/2025
ShareThis Copy and Paste